Date
|
CURRENCY
|
WAUA
|
USD
|
GBP
|
EURO
|
08/09/2025 | FCFA-XOF | 767.7845459 | 560.7910156 | 755.8571167 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.0688324 | 94.27206421 | 127.0637665 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.23500061 | 70.29018402 | 94.73999786 | 82.21840668 | |
CEDI-GHS | 16.37455559 | 11.96000004 | 16.12017822 | 13.98960781 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11828.39941 | 8639.480469 | 11644.64746 | 10105.59766 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.1175232 | 200.2158508 | 269.8591309 | 234.1923981 | |
NAIRA-NGN | 2073.335205 | 1514.367065 | 2041.126221 | 1771.354614 | |
LEONE-SLL | 30.97789383 | 22.62630081 | 30.49665642 | 26.46597481 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730401516 | 0.984465122 | 0.854350328 | |
US DOLLAR-USD | 1.369109988 | 1 | 1.351150513 | 1.171989441 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015779972 | 0.74010998 | 1 | 0.867769301 | |
EURO | 1.170480013 | 0.853250027 | 1.15237999 | 1 | |
05/09/2025 | FCFA-XOF | 769.9623413 | 563.2002563 | 757.4492798 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.4349213 | 94.67707825 | 127.3314133 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.30510712 | 70.44378662 | 94.73999786 | 82.04558563 | |
CEDI-GHS | 16.33708382 | 11.94999981 | 16.07158089 | 13.91811562 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11811.20703 | 8639.480469 | 11619.25684 | 10062.36719 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.3595276 | 200.6842957 | 269.9007568 | 233.7361755 | |
NAIRA-NGN | 2070.321533 | 1514.367065 | 2036.675659 | 1763.7771 | |
LEONE-SLL | 30.96007347 | 22.64620018 | 30.45692444 | 26.3759346 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.731464684 | 0.983748496 | 0.851933897 | |
US DOLLAR-USD | 1.367120028 | 1 | 1.343490124 | 1.165025949 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016520023 | 0.744329989 | 1 | 0.867235005 | |
EURO | 1.173799992 | 0.858349979 | 1.15309 | 1 | |
04/09/2025 | FCFA-XOF | 768.9718018 | 562.9039307 | 754.493103 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.2684174 | 94.62726593 | 126.834465 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 97.41417694 | 71.3092804 | 95.58000183 | 83.09733582 | |
CEDI-GHS | 16.25635147 | 11.89999962 | 15.95026684 | 13.86717606 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11800.6377 | 8638.321289 | 11578.44727 | 10066.3125 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.3649292 | 200.8410492 | 269.1990051 | 234.0418701 | |
NAIRA-NGN | 2077.748779 | 1520.956909 | 2038.627563 | 1772.384644 | |
LEONE-SLL | 30.93652153 | 22.64620018 | 30.35402679 | 26.38981819 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.73202157 | 0.98117131 | 0.853031218 | |
US DOLLAR-USD | 1.366080046 | 1 | 1.341057777 | 1.1650666 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.019189954 | 0.745679975 | 1 | 0.868855 | |
EURO | 1.172289968 | 0.858319998 | 1.150939941 | 1 | |
03/09/2025 | FCFA-XOF | 769.142395 | 563.2473145 | 753.3964233 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.2970886 | 94.68498993 | 126.6501007 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.61749268 | 70.0212326 | 93.66000366 | 81.54662323 | |
CEDI-GHS | 16.04521179 | 11.75 | 15.71673298 | 13.68403244 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11792.93652 | 8636.03418 | 11551.50977 | 10057.5127 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.3170776 | 200.8839569 | 268.7012329 | 233.9491577 | |
NAIRA-NGN | 2083.223633 | 1525.556519 | 2040.575684 | 1776.660889 | |
LEONE-SLL | 30.8927002 | 22.62290001 | 30.26026154 | 26.34659576 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.732305646 | 0.979527891 | 0.852842093 | |
US DOLLAR-USD | 1.365550041 | 1 | 1.343345761 | 1.166085601 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.020900011 | 0.744409978 | 1 | 0.868146002 | |
EURO | 1.172549963 | 0.857569993 | 1.151880026 | 1 | |
02/09/2025 | FCFA-XOF | 770.0869751 | 562.6658325 | 757.4899292 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.4558716 | 94.5872345 | 127.3382416 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 98.31829071 | 71.83648682 | 96.70999908 | 83.74712372 | |
CEDI-GHS | 15.87622356 | 11.60000038 | 15.61652088 | 13.52330399 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11817.83496 | 8634.728516 | 11624.51953 | 10066.38477 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.0302734 | 200.9515076 | 270.531311 | 234.2696838 | |
NAIRA-NGN | 2087.989014 | 1525.593994 | 2053.83374 | 1778.540649 | |
LEONE-SLL | 30.946455 | 22.61109924 | 30.44023514 | 26.36006737 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730652332 | 0.983642042 | 0.851796031 | |
US DOLLAR-USD | 1.368639946 | 1 | 1.353436351 | 1.171193361 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016630054 | 0.738860011 | 1 | 0.865441203 | |
EURO | 1.173990011 | 0.85382998 | 1.155480027 | 1 | |
01/09/2025 | FCFA-XOF | 770.0869751 | 562.6658325 | 757.4899292 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.4558716 | 94.5872345 | 127.3382416 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.11219788 | 70.22460175 | 94.54000092 | 81.86798859 | |
CEDI-GHS | 15.60249615 | 11.39999962 | 15.34727097 | 13.29014397 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11819.46289 | 8635.917969 | 11626.12012 | 10067.77148 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.2419128 | 201.1061554 | 270.7395325 | 234.4499664 | |
NAIRA-NGN | 2096.168457 | 1531.570313 | 2061.879395 | 1785.507813 | |
LEONE-SLL | 30.97875595 | 22.63470078 | 30.47200584 | 26.38758087 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730652332 | 0.983642042 | 0.851796031 | |
US DOLLAR-USD | 1.368639946 | 1 | 1.351114035 | 1.16882515 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016630054 | 0.740130007 | 1 | 0.865576029 | |
EURO | 1.173990011 | 0.855560005 | 1.155300021 | 1 | |
29/08/2025 | FCFA-XOF | 769.4244385 | 561.7999878 | 759.692749 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.3444977 | 94.44168854 | 127.7085571 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.4877243 | 69.7209549 | 94.27999878 | 81.40609741 | |
CEDI-GHS | 15.40766239 | 11.25 | 15.21278667 | 13.13548565 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11829.29688 | 8637.234375 | 11679.68066 | 10084.82422 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.4517517 | 201.1228027 | 271.9678345 | 234.8307343 | |
NAIRA-NGN | 2102.255127 | 1534.974609 | 2075.665771 | 1792.234497 | |
LEONE-SLL | 31.02966309 | 22.65649986 | 30.6371994 | 26.45370102 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730156183 | 0.987352014 | 0.852529466 | |
US DOLLAR-USD | 1.369570017 | 1 | 1.351059198 | 1.166384816 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.012809992 | 0.740159988 | 1 | 0.863416195 | |
EURO | 1.172979951 | 0.857349992 | 1.158190012 | 1 | |
28/08/2025 | FCFA-XOF | 771.6350098 | 565.8226929 | 759.5879517 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.7161102 | 95.11791992 | 127.6909332 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.8419342 | 71.01202393 | 95.33000183 | 82.32408142 | |
CEDI-GHS | 15.06932735 | 11.05000019 | 14.83405876 | 12.81024075 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11781.25684 | 8638.931641 | 11597.32324 | 10015.09473 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.2939453 | 201.133606 | 270.0115662 | 233.1737518 | |
NAIRA-NGN | 2095.488525 | 1536.574829 | 2062.772949 | 1781.347778 | |
LEONE-SLL | 30.86566353 | 22.63310051 | 30.38377762 | 26.23850441 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.733277619 | 0.984387636 | 0.850087106 | |
US DOLLAR-USD | 1.363739967 | 1 | 1.3468014 | 1.161790967 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015859962 | 0.742500007 | 1 | 0.862716019 | |
EURO | 1.176349998 | 0.860740006 | 1.159129977 | 1 | |
27/08/2025 | FCFA-XOF | 769.3260498 | 562.7636719 | 758.4050293 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.3279572 | 94.60368347 | 127.4920807 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 97.05779266 | 70.99798584 | 95.68000031 | 82.75521088 | |
CEDI-GHS | 15.01020908 | 10.97999954 | 14.79713058 | 12.79828167 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11814.7002 | 8642.478516 | 11646.98438 | 10073.66895 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.9695435 | 201.1407928 | 271.0661926 | 234.4496002 | |
NAIRA-NGN | 2101.314453 | 1537.115967 | 2071.485107 | 1791.661621 | |
LEONE-SLL | 30.93907547 | 22.63199997 | 30.49987793 | 26.37984657 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.731502116 | 0.985804439 | 0.852638483 | |
US DOLLAR-USD | 1.367050052 | 1 | 1.347418308 | 1.164157867 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.014400005 | 0.742160022 | 1 | 0.864087641 | |
EURO | 1.172829986 | 0.858990014 | 1.157289982 | 1 | |
26/08/2025 | FCFA-XOF | 768.1256714 | 560.7902832 | 755.4937744 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.1261749 | 94.27194977 | 127.0026855 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.86653137 | 69.98987579 | 94.29000092 | 81.86723328 | |
CEDI-GHS | 14.99843407 | 10.94999981 | 14.75178432 | 12.80822754 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11837.77637 | 8642.478516 | 11643.10352 | 10109.11719 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.5129395 | 201.1454468 | 270.9821167 | 235.2800598 | |
NAIRA-NGN | 2103.786621 | 1535.924561 | 2069.189697 | 1796.572632 | |
LEONE-SLL | 30.99950218 | 22.63199997 | 30.48971558 | 26.47267532 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730076194 | 0.983554959 | 0.853970945 | |
US DOLLAR-USD | 1.369719982 | 1 | 1.34921813 | 1.167705894 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016720057 | 0.741169989 | 1 | 0.865561068 | |
EURO | 1.171000004 | 0.856379986 | 1.155320048 | 1 | |
25/08/2025 | FCFA-XOF | 770.5461426 | 565.0905151 | 757.8744507 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.5330658 | 94.99484253 | 127.4028931 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 97.43227386 | 71.45329285 | 95.83000183 | 82.94297028 | |
CEDI-GHS | 14.86302185 | 10.89999962 | 14.61859894 | 12.65271854 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11783.34766 | 8641.478516 | 11589.57031 | 10031.02734 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.2779236 | 201.1454468 | 269.767395 | 233.4896088 | |
NAIRA-NGN | 2092.465088 | 1534.537842 | 2058.054443 | 1781.291382 | |
LEONE-SLL | 30.85863304 | 22.63059998 | 30.35116196 | 26.26959801 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.733363628 | 0.983554959 | 0.851288438 | |
US DOLLAR-USD | 1.363579988 | 1 | 1.353253245 | 1.1722368 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016720057 | 0.738960028 | 1 | 0.866859138 | |
EURO | 1.174690008 | 0.853070021 | 1.153589964 | 1 | |
22/08/2025 | FCFA-XOF | 770.2312622 | 563.5824585 | 759.289917 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.4801331 | 94.74133301 | 127.640831 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 98.20503235 | 71.85716248 | 96.80999756 | 83.63497925 | |
CEDI-GHS | 14.96503639 | 10.94999981 | 14.7524538 | 12.74477005 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11808.75781 | 8640.533203 | 11641.01074 | 10056.76758 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.8806458 | 201.1316986 | 270.9758911 | 234.0983887 | |
NAIRA-NGN | 2098.225586 | 1535.283325 | 2068.419678 | 1786.925415 | |
LEONE-SLL | 30.93020248 | 22.6317997 | 30.49082947 | 26.34128571 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.731705546 | 0.985794723 | 0.85163641 | |
US DOLLAR-USD | 1.366670012 | 1 | 1.344194412 | 1.163291216 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.014410019 | 0.743939996 | 1 | 0.865561068 | |
EURO | 1.174209952 | 0.859629989 | 1.155320048 | 1 | |
21/08/2025 | FCFA-XOF | 769.6015625 | 563.0063477 | 759.7476196 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.3742828 | 94.64448547 | 127.7177811 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.14098358 | 70.33248138 | 94.91000366 | 81.94416046 | |
CEDI-GHS | 14.7903986 | 10.81999969 | 14.60102367 | 12.60634899 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11810.00488 | 8639.675781 | 11658.79004 | 10066.06055 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.9198914 | 201.1192017 | 271.3998413 | 234.3233643 | |
NAIRA-NGN | 2099.955811 | 1536.234619 | 2073.068115 | 1789.862305 | |
LEONE-SLL | 30.90619278 | 22.60960007 | 30.51047134 | 26.34237671 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.731555641 | 0.987196088 | 0.852333248 | |
US DOLLAR-USD | 1.366950035 | 1 | 1.347563624 | 1.16480875 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.012969971 | 0.742079973 | 1 | 0.865231514 | |
EURO | 1.17324996 | 0.858510017 | 1.15576005 | 1 | |
20/08/2025 | FCFA-XOF | 768.4273682 | 561.5106812 | 759.3306274 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.1768951 | 94.39305115 | 127.6476746 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.87312317 | 69.32636261 | 93.75 | 80.98708344 | |
CEDI-GHS | 14.77966309 | 10.79990005 | 14.60469913 | 12.61644745 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11828.35938 | 8643.302734 | 11688.33301 | 10097.10938 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.2406616 | 201.1257935 | 271.9822998 | 234.9552307 | |
NAIRA-NGN | 2099.873779 | 1534.43457 | 2075.015137 | 1792.5271 | |
LEONE-SLL | 30.9352169 | 22.60519981 | 30.56900024 | 26.40740204 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730727077 | 0.988161802 | 0.853635609 | |
US DOLLAR-USD | 1.368499994 | 1 | 1.350329518 | 1.166316748 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.011980057 | 0.740559995 | 1 | 0.863818944 | |
EURO | 1.171460032 | 0.8574 | 1.157649994 | 1 | |
19/08/2025 | FCFA-XOF | 769.0636597 | 561.9428101 | 760.8164063 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.2838593 | 94.46569061 | 127.8974457 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.2305069 | 68.85275269 | 93.22000122 | 80.3719635 | |
CEDI-GHS | 14.78066444 | 10.80000019 | 14.62215996 | 12.60686302 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11827.97949 | 8642.519531 | 11701.13867 | 10088.43164 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.2750854 | 201.1392059 | 272.3230896 | 234.7902069 | |
NAIRA-NGN | 2098.267822 | 1533.171509 | 2075.766602 | 1789.674316 | |
LEONE-SLL | 30.91745377 | 22.59090042 | 30.58590317 | 26.3704052 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.73068434 | 0.98927623 | 0.852929413 | |
US DOLLAR-USD | 1.368579984 | 1 | 1.353491306 | 1.168183327 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.010840058 | 0.73882997 | 1 | 0.863192618 | |
EURO | 1.172430038 | 0.856029987 | 1.158489943 | 1 | |
18/08/2025 | FCFA-XOF | 768.4667358 | 561.2236938 | 761.0465698 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.1835175 | 94.34480286 | 127.9361343 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 97.52165222 | 71.22164154 | 96.58000183 | 83.24369812 | |
CEDI-GHS | 14.58272552 | 10.64999962 | 14.44191647 | 12.44769669 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11830.95605 | 8640.338867 | 11716.71875 | 10098.80859 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.4296265 | 201.1506958 | 272.7701111 | 235.1044922 | |
NAIRA-NGN | 2097.741455 | 1532.014526 | 2077.486084 | 1790.615234 | |
LEONE-SLL | 30.95672989 | 22.60820007 | 30.65781593 | 26.42441368 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.730316162 | 0.990344167 | 0.853591919 | |
US DOLLAR-USD | 1.369269967 | 1 | 1.355858684 | 1.170919061 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.009750009 | 0.737540007 | 1 | 0.863781631 | |
EURO | 1.171519995 | 0.854030013 | 1.157699943 | 1 | |
15/08/2025 | FCFA-XOF | 768.788147 | 561.1264648 | 761.9534302 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.2375488 | 94.32846832 | 128.0885925 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 97.44631958 | 71.12454987 | 96.58000183 | 83.14461517 | |
CEDI-GHS | 14.79686356 | 10.80000019 | 14.66531658 | 12.62520313 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11837.95508 | 8640.338867 | 11732.71289 | 10100.55762 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.6085815 | 201.1623993 | 273.1583557 | 235.158905 | |
NAIRA-NGN | 2101.736084 | 1534.024414 | 2083.05127 | 1793.274902 | |
LEONE-SLL | 30.96750641 | 22.60269928 | 30.6921978 | 26.42256165 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.729884386 | 0.991109729 | 0.853235066 | |
US DOLLAR-USD | 1.370079994 | 1 | 1.355968952 | 1.167433262 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.008970022 | 0.737479985 | 1 | 0.861059427 | |
EURO | 1.172009945 | 0.856580019 | 1.161360025 | 1 | |
14/08/2025 | FCFA-XOF | 767.4959106 | 560.1219482 | 759.9119873 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.0203094 | 94.1595993 | 127.7454147 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.8269043 | 69.93490601 | 94.87999725 | 81.90053558 | |
CEDI-GHS | 14.73079491 | 10.75059986 | 14.58523369 | 12.58999252 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11840.29199 | 8641.097656 | 11723.29297 | 10119.56152 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 275.6532898 | 201.1730042 | 272.9294434 | 235.5930328 | |
NAIRA-NGN | 2102.381348 | 1534.327393 | 2081.606934 | 1796.845825 | |
LEONE-SLL | 31.01159286 | 22.63240051 | 30.70515633 | 26.50473022 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.729804456 | 0.990118623 | 0.854671657 | |
US DOLLAR-USD | 1.370229959 | 1 | 1.355142117 | 1.170247674 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.009979963 | 0.73793 | 1 | 0.863662302 | |
EURO | 1.170040011 | 0.854520023 | 1.157860041 | 1 | |
13/08/2025 | FCFA-XOF | 771.1233521 | 565.1864014 | 760.5967407 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.6300964 | 95.01096344 | 127.8605118 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.54701996 | 68.56425476 | 92.26999664 | 79.57588196 | |
CEDI-GHS | 14.50325298 | 10.63000011 | 14.30526829 | 12.3372097 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11794.04297 | 8644.314453 | 11633.04199 | 10032.61719 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.4907837 | 201.1849976 | 270.7436829 | 233.4958954 | |
NAIRA-NGN | 2096.483887 | 1536.594849 | 2067.864746 | 1783.376587 | |
LEONE-SLL | 30.88865471 | 22.63949966 | 30.46699142 | 26.27547073 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.732939005 | 0.986348927 | 0.850651145 | |
US DOLLAR-USD | 1.364369988 | 1 | 1.347109795 | 1.164144397 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.01383996 | 0.742330015 | 1 | 0.864266872 | |
EURO | 1.175570011 | 0.859000027 | 1.157050014 | 1 | |
12/08/2025 | FCFA-XOF | 771.0643311 | 564.4067993 | 758.8469238 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 129.6201782 | 94.8799057 | 127.5663605 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.62094879 | 70.72499084 | 95.08999634 | 82.19701385 | |
CEDI-GHS | 14.48118973 | 10.60000038 | 14.25173664 | 12.31938457 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11811.42578 | 8645.775391 | 11624.27539 | 10048.17285 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 274.8723145 | 201.2021484 | 270.5169983 | 233.8383636 | |
NAIRA-NGN | 2097.625732 | 1535.428467 | 2064.388916 | 1784.484375 | |
LEONE-SLL | 30.88414383 | 22.6067009 | 30.39478683 | 26.27364349 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.731984019 | 0.984155118 | 0.850716293 | |
US DOLLAR-USD | 1.366150022 | 1 | 1.344158292 | 1.163453579 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.016100049 | 0.743960023 | 1 | 0.865658462 | |
EURO | 1.175480008 | 0.859510005 | 1.155189991 | 1 | |
Grand Summary (52460 detail records) |